www.legacyofnorway.com

Navneliste

Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [>]

ÅNONSEN-AARGAARD, [ÅRHUS-AARS], ÅRSTAD-AAS, AAS-AAS, ÅSBERG-AASLUND, ÅSMUNDSDATTER-AASVANGEN


Navn

Født

Død

ÅRHUS
  Eva [7301]
AARHUS
  Else Petersdatter [29658] født Ca. 1660 døde Ca. 1715
  Karen Knutsdatter [35202] født 1735 døde 1803
AARNÆS
  Johanne Mathea [27420] født 12 mar 1840 døde 2 nov 1890
  Ole [32208]
  Petra Konstance [32207] født 1868
  Petter Asbjørn Pettersen [30475] født 27 feb 1851 døde 4 sep 1926
  Petter Iversen [27421] født 1 mar 1812 døde 19 mai 1867
  Siren [15814] født 27 apr 1951
AARRE
  Rasmus [29040] født 21 jan 1831
AARRESTAD
  Anne Louise [32977]
AARS
  Agnes [30508] født 25 des 1839 døde 10 aug 1914
  Alette Bolette [26976] født 4 sep 1769 døde 7 mar 1828
  Andrea Emilie [30502] født 21 okt 1826 døde 26 mar 1831
  Andrea Fredrikke Emilie [31549] født 28 nov 1810 døde 1902
  Andreas [26978] født 27 jul 1771 døde 4 okt 1788
  Antonette Augusta [26966] født 14 sep 1805 døde 7 aug 1891
  Antonette Augusta [30424] født 8 nov 1809 døde 10 apr 1897
  Augusta Theresia [26979] født 8 apr 1776 døde 18 des 1833
  Camilla [7838] født 1967
  Cathrine Emilie [30504] født 11 jun 1832 døde 4 okt 1908
  Conrad [30426] født 10 jul 1813 døde 26 des 1877
  Eivind [7837] født 2005
  Elise Henriette [31643] født 1 mai 1868
  Elise Nicoline [23690] født 19 okt 1816 døde 19 apr 1843
  Ferdinand Christian [30507] født 21 feb 1838 døde 10 aug 1850
  Fredrik Christian Krog [26973] født 3 jun 1814 døde 31 mai 1820
  Harald [30425] født 5 feb 1812 døde 11 jun 1901
  Herman Adolf [30428] født 11 mar 1817
  Ingeborg Margretha Augusta [4467] født 12 nov 1809 døde 9 des 1896
  Jacob [7832] født 1964
  Jacob [26974] født 6 mai 1736 døde 23 okt 1807
  Jacob [30503] født 17 nov 1830 døde 4 apr 1869
  Jacobine Margarethe Henriette [26965] født 9 feb 1804 døde 17 nov 1820
  Jakobine Fredrikke [30423] født 1806 døde 1853
  Jens [23691] født 1 okt 1780 døde 27 mar 1834
  Jens [26983] født 12 mar 1779 døde 18 jan 1780
  Jensine Elise [30505] født 13 apr 1834 døde 20 mai 1909
  Johan Martin August [26972] født 5 nov 1812 døde 29 jan 1902
  Jonathan Julius [30420] født 22 aug 1783 døde 25 mai 1850
  Julie Fredrikke [33337] født 28 jan 1856 døde 12 apr 1945
  Julie Josephine [26985] født 18 jun 1814 døde 21 mai 1902
  Julie Margarete [30422] født 1804 døde 1889
  Kaja Elisabeth [30500] født 23 feb 1824 døde 10 okt 1896
  Karen Sophie [26948] født 1 nov 1809 døde 5 jul 1878
  Lovise Amalie [26990] født 3 mar 1788 døde 28 feb 1824
  Marianne Sun Wa [7842] født 1969
  Mathilde Lovise [30501] født 31 mai 1825 døde 30 jan 1907
  Niels Jacobsen [4468] født 11 des 1785 døde 16 nov 1842
  Nils Fredrik Julius [26968] født 9 mar 1807 døde 11 jul 1865
  Nils Johan Julius [30506] født 23 feb 1836 døde 26 des 1916
  Philippa Fredrikke [25342] født 18 mai 1843
  Philippa Fredrikke [30488] født 11 jun 1782 døde 2 mai 1863
  Sophie [26991] født 8 des 1791 døde 14 des 1791
  Sverre [7836] født 2003
  Thea Moen [7835] født 1989
  William [30427] født 1815


Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [>]

ÅNONSEN-AARGAARD, [ÅRHUS-AARS], ÅRSTAD-AAS, AAS-AAS, ÅSBERG-AASLUND, ÅSMUNDSDATTER-AASVANGEN

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com