Navn |
Født |
Død |
DUE | ||
Marthe Olava [28117] | født 30 jan 1810 | døde 6 aug 1849 |
Stephan [34260] | født 1806 | døde 1892 |
DUNDAS | ||
Daniel Strøm [35910] | født 1803 | døde 1894 |
Michael Brinchmann [20952] | født 20 des 1820 | døde 14 sep 1905 |
DUNKER | ||
Cathrine Fredrikke Wilhelmine [18469] | født 16 mar 1816 | døde 28 apr 1915 |
Johan Friedrich Wilhelm [18471] | født 1775 | døde 1844 |
DUTHIE | ||
Jane Stuart [30871] | født 16 jun 1884 | døde 11 mai 1972 |
DUUS | ||
Fritz [29347] | født 22 apr 1873 | døde 26 jun 1924 |
Magnhild Pauline [18379] | født 4 nov 1853 | |
Olaus Fredrik [29348] | født 1824 | døde 22 nov 1893 |
Peter Adolph [18380] | født 1827 | døde 1889 |
Petra Fredrikke [9226] | født 27 jul 1857 | døde 13 apr 1938 |
DUVAL | ||
Anna Elisabeth [13762] | født 1775 | |
DWERHAGEN | ||
Christen Smith [29093] | født 1774 | |
Gesine Judithe [6020] | født 20 des 1730 | døde 3 nov 1786 |
Ingebor Bolette Arentz [20537] | født 2 sep 1798 | døde 7 jan 1878 |
DYBEDAHL | ||
Pernille [14854] | født 1794 | døde 1863 |
DYBLIE | ||
Birgitte Marie [36396] | født 2 nov 1829 | døde 20 des 1889 |
DYBVAD | ||
Hele Marie [28115] | ||
DYBWAD | ||
Alexander Christinus [20744] | født 18 jun 1846 | døde 24 nov 1862 |
Alexander Lange [24993] | født 30 jan 1882 | døde 20 apr 1886 |
Anne Marie [24996] | født 18 des 1885 | døde 16 mar 1900 |
Bertram Elias [20747] | født 11 mar 1851 | døde 6 nov 1922 |
Bertram [20741] | født 7 jan 1816 | døde 30 jan 1895 |
Bertram [20764] | født 24 apr 1768 | døde 8 nov 1844 |
Christiane Dorothea [20743] | født 20 nov 1844 | døde 19 nov 1846 |
Christine Lange [20749] | født 18 sep 1854 | |
Elisa Christina Danelius [20751] | født 4 sep 1856 | døde 1949 |
Harald Theodor Alexander [20754] | født 20 mai 1863 | døde 26 aug 1900 |
Helga [20746] | født 12 des 1849 | døde 30 apr 1881 |
Helga [24997] | født 21 jan 1886 | døde 29 aug 1901 |
Ingeborg Eliason [24994] | født 3 apr 1883 | |
Jacob Alexius [24998] | født 5 apr 1888 | døde 11 okt 1916 |
Jacob Emanuel [20745] | født 14 mai 1848 | døde 29 mai 1922 |
Jacob Erasmus [20763] | født 28 okt 1792 | døde 31 jul 1854 |
Jens Marinus [20748] | født 19 jul 1853 | døde 13 okt 1902 |
John Bertram Eliason [24991] | født 15 jan 1881 | |
Kaja Jeanette Petrea [16610] | født 13 jan 1846 | døde 1 apr 1872 |
Marie Helene [20766] | født 14 jan 1790 | døde 5 sep 1819 |
Sofie Amalie [20767] | født 8 des 1790 | døde 27 jan 1880 |
Sophie Wilhelmine [20752] | født 22 jun 1858 | døde 9 okt 1892 |
Thomas James [20759] | født 1875 | |
DYRE LUNGE | ||
Christence Ovensdatter [22108] | ||
DYRHUS | ||
Sivert [29329] | ||
DYSTE | ||
Karine [27851] | ||
DYSTLAND | ||
Karsten [7328] | ||
Marie Amalie [2507] | født 1905 | |
DÆHLEN | ||
Kirsti Maria [15838] | ||
DÆHLI | ||
Halvor [30058] | ||
Inga [30057] | født 4 sep 1884 | |
DØCKER | ||
Lisette Mariane [35001] | født 18 feb 1806 | døde 15 nov 1891 |
Lisette [34992] | ||
DØDERLEIN | ||
Anne Johanne [32385] | født 1818 | døde 16 apr 1878 |
Christian Grønbeck [24127] | født 19 sep 1816 | døde 25 des 1898 |
Christian [24142] | født 1782 | døde 1839 |
Christian [24144] | født 1745 | døde 1803 |
Christine Fredrikke [31411] | født 6 sep 1809 | døde 10 jun 1850 |
Georg Michael [29402] | født 4 jan 1780 | døde 28 des 1859 |
Hanne [24128] | født 12 jul 1851 | døde 7 jun 1928 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com