Navn |
Født |
Død |
GRENAGER | ||
Astrid Dagmar [20001] | født 10 okt 1899 | |
Birger Adolf [20012] | født 2 sep 1909 | |
Birger Olaf [23604] | født 15 jun 1918 | |
Bjørn [10388] | ||
Bodil Margrethe [23553] | ||
Boel Margrethe [20029] | født 1799 | |
Carl Martin [19976] | født 7 des 1823 | døde 17 mar 1914 |
Carl Teodor [20002] | født 1855 | |
Christian Edmund [20031] | født 24 jun 1876 | døde 1948 |
Ellen [20006] | født 15 nov 1896 | |
Erling G. [20013] | født 20 okt 1901 | |
Fin Gustav [20010] | født 8 jul 1904 | døde 1 mai 1995 |
Gerda Walentine [19997] | født 8 des 1889 | |
Gustav Eugen [19988] | født 1875 | |
Harald Edmund [23603] | født 15 sep 1911 | |
Hjørdis Marie [20014] | født 6 jun 1904 | |
Klara [20034] | født 16 apr 1903 | |
Knut Olaf [20011] | født 31 aug 1906 | |
Lars Paulsen [19979] | født 26 jan 1795 | døde 1876 |
Lars [19981] | født 21 mai 1827 | døde 5 des 1906 |
Lilly Walborg [19998] | født 1891 | |
Liv [6072] | født 27 mar 1937 | |
Marie Elisabeth [19983] | født 19 mar 1858 | |
Martha Lovise [13485] | født 15 okt 1877 | |
Marthe Sophie [20027] | født 21 apr 1797 | |
Martinius [20025] | født 23 des 1792 | |
Mathilde Sofie [19984] | født 1 des 1859 | |
Mathilde Sofie [19985] | født 1866 | |
Mette Cathrine [20028] | født 1793 | |
N. N. [20015] | født 24 aug 1910 | |
Olga Christiane [19987] | født 13 jun 1871 | |
Oskar Wilhelm [19986] | født 17 mai 1868 | |
Otto Emil [19993] | født 10 nov 1860 | |
Paul Andreas [19991] | født 28 okt 1821 | |
Paul Andreas [20036] | født 20 mai 1907 | døde 1992 |
Paul Johan [19992] | født 14 apr 1858 | |
Paul Theodor [20004] | født 31 aug 1865 | døde 23 apr 1923 |
Povel [20023] | født 1771 | |
Rangnhild [20033] | født 9 okt 1901 | |
Rekkard Marinius [20003] | født 1859 | |
Rolf Thorstein [20000] | født 1896 | |
Signe Sophie [20035] | født 22 aug 1905 | døde 2003 |
Sigurd Johan [23602] | født 15 sep 1911 | |
Trygve [6073] | født 3 apr 1900 | |
Ursulla Sigrid [19999] | født 1894 | |
Valborg Augusta [23551] | født 16 mar 1874 | |
Aake [20005] | født 22 feb 1895 | |
GRENNE | ||
Odd Johannes [33474] | født 13 jun 1910 | døde 4 mar 1995 |
GRENNES | ||
Arne [1309] | født 2 okt 1881 | døde 27 mar 1882 |
Elen Marie [7786] | født 2 jun 1837 | døde 7 jul 1865 |
Elisabeth Sofie [1289] | født 4 mai 1866 | døde 17 nov 1925 |
Georg Lauritz [1296] | født 21 okt 1870 | døde 1953 ? |
Grethe Marie [1305] | født 24 aug 1876 | døde 31 des 1964 |
Johannes [1288] | født 28 nov 1843 | |
Johannes [1299] | født 27 mar 1875 | døde 18 okt 1963 |
GRENNES BOLSTAD | ||
Roar [9950] | født 30 jul 1935 | |
GRENNESS | ||
Carl [1304] | født 16 jan 1878 | døde 30 apr 1914 |
Ivar [14099] | født 1898 | |
Johannes [14100] | født 1897 | |
Karen [14101] | født 1899 | |
Martin Emil [1297] | født 6 jul 1872 | døde 12 apr 1937 |
Otto Luois [1291] | født 8 nov 1868 | døde 1943 |
Sigurd Olaus [1307] | født 2 des 1879 | døde 21 aug 1971 |
GRENSKE | ||
Harald [18234] | født Ca. 955 | døde 995 |
Olav II. den hellige [18235] | døde 29 jul 1030 | |
GRENZION | ||
Karoline [8177] | ||
GREVE | ||
Alis [591] | født 1871 | |
Anne Kirstine [11395] | ||
Arent Jansen [28441] | født 8 okt 1733 | døde 20 des 1808 |
Arent Wittendorf [28545] | født 10 apr 1798 | døde 24 apr 1880 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com