Navn |
Født |
Død |
HENRIKSEN | ||
Knut Oskar [31823] | født 30 nov 1902 | |
Kaare Reinholt [27761] | født 3 des 1914 | døde 9 feb 1979 |
Niels Bjarne [31822] | født 14 okt 1911 | døde 8 okt 1998 |
Nils [25539] | ||
Ole [34128] | ||
Petter Gøsta [31826] | født 14 mai 1907 | døde 28 nov 1996 |
Pål [26439] | født 1768 | døde 1827 |
Ragna B. O. [1268] | født 12 jun 1877 | døde 21 jun 1952 |
Reidar Olav [31820] | født 3 des 1914 | døde 16 feb 1970 |
Sigrid Aleksandra [31824] | født 14 feb 1905 | døde 19 jun 1967 |
Torer [26445] | født 1773 | døde 1773 |
Tove Elisabeth [27825] | ||
Ulf Bjarne [34854] | født 6 mar 1944 | |
Vigdis [34856] | ||
HENRIKSEN ASTØ | ||
Salve [30203] | født 1812 | døde 1887 |
HENRIKSEN DYSTLAND | ||
Lars [7333] | født 1698 | |
Ole [7335] | født 1695 | døde 1742 |
HENRIKSEN EGGE | ||
Jens [29920] | ||
HENRIKSEN FOOSNÆS | ||
Hans Konrad [5805] | født 2 feb 1846 | døde 29 jun 1917 |
HENRIKSEN LEXAU | ||
Henrik [8676] | født 1769 | døde 1847 |
HENRIKSEN LUND | ||
Anton [32189] | født 18 sep 1830 | |
HENRIKSON | ||
August Petter [31818] | født 26 jun 1871 | |
HENRIKSSON | ||
Elsa [1659] | født 1916 | |
Gunnel [1662] | født 1936 | |
Hilmar [1651] | ||
Karl [1661] | født 1918 | |
Magnus [18210] | født Ca. 1130 | døde 4 feb 1161 |
Ragnhild [1664] | ||
Rune [1666] | ||
HENRIKSSØN URDAHL | ||
Reier [10256] | født 1658 | døde okt 1748 |
HENRIKSØN FINDE | ||
Peder [10897] | ||
HENRIQUE | ||
Ana [1435] | født 10 mar 1975 | |
HENSCHIEN | ||
Peter Lorentz [31751] | født 5 aug 1852 | døde 6 des 1887 |
Aagot [31750] | født 20 jun 1879 | |
HENZE | ||
Solveig Adelheid [13257] | født 19 okt 1883 | |
Wilhelm [13258] | født 1844 | døde 1919 |
HEPP | ||
Achille Philippe [13012] | født 20 aug 1865 | døde 6 des 1940 |
Albert Poul Ernest [8228] | født 19 jan 1831 | døde 3 des 1914 |
Augusta Julie Georgine [13011] | født 4 jan 1863 | døde 21 jan 1935 |
Georges Philippe [13009] | født 1792 | døde 1872 |
Marguerite [13016] | født 14 jan 1913 | |
HEPURN | ||
William [23956] | ||
HEPURN III. JARL AV BOTHWELL | ||
Patrick [20697] | ||
HEPURN, IV. JARL AV BOTHWELL | ||
James [20696] | født 1534 | døde 14 apr 1578 |
HERAMB | ||
Eline Birgitte [27132] | født 27 jul 1813 | døde 27 mai 1871 |
HERBERG | ||
Anna Fredrikke Krabbe [34650] | født 22 apr 1884 | døde 26 mai 1963 |
Aslaug [34657] | født 2 okt 1897 | døde 27 mar 1971 |
Catharina Brems Møller [34649] | født 17 mar 1882 | døde 16 aug 1971 |
Gudrun Mathilde [34653] | født 13 feb 1892 | |
Ingeborg Antonette Synnestvedt [34648] | født 28 mar 1881 | døde 6 mai 1962 |
Karen [34647] | født 29 jul 1879 | døde 21 feb 1962 |
Kristian Oluf [34651] | født 3 des 1887 | døde 24 sep 1976 |
Mons Olai [34646] | født 11 mar 1851 | døde apr 1921 |
Oleiv Krabbe [34652] | født 13 des 1889 | døde 21 nov 1957 |
Solveig [34656] | født 18 mar 1896 | døde 1973 |
Sverre [34655] | født 12 jan 1895 | døde 12 des 1967 |
Aagot [34654] | født 12 mai 1893 | døde 1980 |
HERBEST | ||
Johanna Sophia Katharina [36484] | født 8 sep 1829 | døde 18 nov 1889 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com