www.legacyofnorway.com

Navneliste

Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

KAHELIN-KALTENBORN, KALTENBORN-KARLSSON, KARLSSON-KEYSER, KEYSER-KIELLAND, KIELLAND-KIRKEGAARD, KIRKEMO-KJELDSBERG, KJELDSBERG-KJØLSDATTER, KJØLSDATTER-KLEM, KLEM-KLOUMAN, KLOUMAN-KNAGENHJELM WIESE, KNAGENHJELM WIESE-KNAP, KNAP-KNUDSDATTER HØRSAND, KNUDSDATTER KOCH-KNUDSEN EGESTAD, KNUDSEN EGESTAD-KOBB, KOBRO-KONOW, [KONOW-KONOW LUND], KONOW LUND-KOS, KOS-KRAG, KRAG-KREFTING, KREFTING-KRISTENSEN, KRISTENSEN-KRISTOFFERSEN, KRISTOFFERSEN-KROGH, KROGH-KROGH, KROGH-KROGH, KROGH-KROHN, KROHN-KROHN, KROHN-KRUSE, KRUSE-KVAM, KVAM-KAAS HUITFELDT, KAAS HUITFELDT-KAASBØL


Navn

Født

Død

KONOW
  Anna Hedevig [9421] født 15 mai 1814 døde 1 mai 1899
  Astrid [10074]
  August Ludwig [9413] født 5 aug 1718 døde 26 apr 1772
  August Ludwig [9417] født 20 jan 1784 døde 17 jun 1839
  August [5959] født 16 mai 1817 døde 6 jan 1901
  August [5960] født 9 okt 1780 døde 9 apr 1873
  Augusta Jacobine [22620] født 1 mar 1855 døde 13 aug 1906
  Beate [22616] født 10 sep 1822 døde 2 okt 1880
  Carl Heinrich [9415] født 9 aug 1751 døde 12 mar 1792
  Carl [5956] født 20 feb 1806 døde 6 nov 1876
  Carl [10063] født 1848
  Cecilia Cathrina [20619] født 4 des 1825 døde 24 jun 1908
  Dorothea Cathrina [20631] født 12 okt 1781 døde 25 des 1785
  Frederic Ludwig [5951] født 16 mai 1746 døde 16 nov 1798
  Frederik Ludvig jr. [7715] født 9 jan 1843 døde 4 des 1887
  Frederike Lodoviska [7720] født 2 nov 1835
  Frederike V. [7714] født 1833
  Fredrik Ludvig [5945] født 23 jun 1864 døde 14 aug 1954
  Fredrik Ludvig [5946] født 26 mai 1801 døde 5 mar 1875
  Hans [5958] født 3 okt 1815 døde 23 des 1896
  Harald [10067] født 18 jun 1841 døde 1883
  Hedewig Emilie [16913] født 18 mai 1815 døde 29 des 1860
  Helga [639] født 7 jun 1863 døde 19 nov 1890
  Henriette Magdalena [7719] født 8 aug 1834 døde 20 sep 1863
  Henriette Magdalene [22617] født 4 nov 1845 døde 14 jan 1934
  Jacob [20630] født 12 nov 1778 døde 12 apr 1785
  Jacob [20634] født 12 feb 1788 døde 27 jun 1788
  Jacob [20635] født 9 apr 1790
  Jacob [34916] født 29 mai 1814 døde 10 des 1883
  Jens Andreas [34912] født aug 1802 døde 8 jan 1803
  Jens [34913] født 1804 døde 5 mar 1815
  Johan Hemmeken [20632] født 15 nov 1782 døde 10 des 1789
  Johan [20636] født 18 aug 1791
  Karen Elisabeth [9423] født 2 jul 1905
  Ludviska Elisabeth [7713] født 15 jan 1831
  Maren Regine [7712] født 23 apr 1828 døde 29 jun 1903
  Margarethe Elisabeth [5944] født 9 nov 1858 døde 19 mai 1881
  Margarethe Elisabeth [7718] født 7 mai 1832 døde 18 aug 1881
  Margrethe Birgitte [34914] født 3 sep 1802 døde 14 des 1842
  Marie Louise [10066] født 1854
  Signe Margrethe [20621] født 23 jan 1866
  Signe [10075] født 6 okt 1871 døde 1920
  Sophie Maria [20633] født 6 nov 1785
  Sten [8338] født 1867 døde 1948
  Thomas [5961] født 10 okt 1796 døde 10 okt 1881
  Thomas [34915] født apr 1811 døde 10 sep 1811
  Thora Charlotte [10064] født 1853
  Thora Margrethe [5551] født 21 mar 1862 døde 23 feb 1863
  Tønnes [34917] født 3 jun 1819 døde 25 feb 1887
  Wilhelm [20637] født 7 sep 1794 døde 3 jan 1797
  Wilhelmine Marie [20622] født 20 sep 1867 døde 14 aug 1936
  Wollert [5940] født 23 okt 1829 døde 7 mai 1885
  Wollert [5950] født 8 nov 1779 døde 3 okt 1839
  Wollert [5957] født 16 jul 1809 døde 9 sep 1881
  Wollert [10059] født 16 aug 1845 døde 15 mar 1924
  Wollert [22618] født 24 mai 1847 døde 25 okt 1932
KONOW HEIBERG
  Marie Louise [10078] født 16 apr 1910 døde 2007
KONOW LUND
  Anna Elisabeth [648] født 1859 døde 1862
  Anna Elisabeth [651] født 5 mai 1866
  Anna Margaretha [652] født 29 nov 1871 døde 1872
  Anne Elisabeth [649] født 1860 døde 1861
  Anne Margrethe [644] født 13 aug 1930
  Anne Sophie [9393] født 4 jan 1964
  Eilert [638] født 13 apr 1855 døde 20 jan 1922
  Eilert [645] født 22 feb 1932 døde 3 feb 2016
  Frederik Ludvig [9400] født 23 okt 1972
  Fredrich Ludvig [641] født 20 okt 1889 døde 30 aug 1970
  Fredrik Ludvig [650] født 1862 døde 1864
  Hedvig [646] født 1938
  Helga Elisabeth [643] født 31 jul 1928


Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

KAHELIN-KALTENBORN, KALTENBORN-KARLSSON, KARLSSON-KEYSER, KEYSER-KIELLAND, KIELLAND-KIRKEGAARD, KIRKEMO-KJELDSBERG, KJELDSBERG-KJØLSDATTER, KJØLSDATTER-KLEM, KLEM-KLOUMAN, KLOUMAN-KNAGENHJELM WIESE, KNAGENHJELM WIESE-KNAP, KNAP-KNUDSDATTER HØRSAND, KNUDSDATTER KOCH-KNUDSEN EGESTAD, KNUDSEN EGESTAD-KOBB, KOBRO-KONOW, [KONOW-KONOW LUND], KONOW LUND-KOS, KOS-KRAG, KRAG-KREFTING, KREFTING-KRISTENSEN, KRISTENSEN-KRISTOFFERSEN, KRISTOFFERSEN-KROGH, KROGH-KROGH, KROGH-KROGH, KROGH-KROHN, KROHN-KROHN, KROHN-KRUSE, KRUSE-KVAM, KVAM-KAAS HUITFELDT, KAAS HUITFELDT-KAASBØL

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com