Navn |
Født |
Død |
LANDMARK | ||
Karl Johan [33115] | født 1898 | |
Karoline Elisabeth [32986] | født 12 sep 1878 | døde 5 sep 1890 |
Kjell Gude [33215] | født 13 okt 1921 | |
Kristina [33171] | født 16 mai 1908 | |
Lars Rasch [32922] | født 20 feb 1877 | |
Lars Stub Heiberg [29458] | født 30 jan 1808 | døde 6 feb 1883 |
Laura Helene [33350] | født 12 des 1919 | |
Magnus Paris [33204] | født 10 nov 1873 | |
Margrete Knuthilda [33118] | født 1887 | |
Marie Barbara [32822] | født 23 feb 1831 | døde 23 des 1912 |
Martin Ludvig [33164] | født 24 apr 1884 | døde 30 mar 1886 |
Mathilde Petrea [33034] | født 20 nov 1843 | |
Mette Dorthea Stub [29460] | født 31 mar 1812 | døde 28 feb 1892 |
Michael Angell [32812] | født 18 des 1798 | døde 5 nov 1883 |
Michael Olaus [33101] | født 19 mai 1843 | døde 11 des 1860 |
Michael Olaus [33107] | født 7 mar 1870 | |
Michael Rasch [32917] | født 9 aug 1850 | |
Michael Rasch [32993] | født 24 aug 1890 | døde 5 sep 1890 |
Nicoiline Christine [33099] | født 24 aug 1839 | døde 18 jun 1918 |
Nicolai [33244] | født 4 jun 1874 | |
Nicoline Fredrikke Dorthea [32982] | født 8 des 1850 | døde 26 apr 1894 |
Nicoline Fredrikke Mathilde [33030] | født 21 jun 1838 | |
Niels Wind [32813] | født jun 1802 | døde 29 jan 1841 |
Niels [33015] | født 15 nov 1810 | døde 12 sep 1883 |
Nils Block [32835] | født 1800 | døde 7 jun 1802 |
Nils Christian Vilhelm [33208] | født 20 jul 1880 | døde 29 aug 1881 |
Nils Christian Wilhelm [33207] | født 19 jun 1879 | døde 8 jul 1880 |
Nils Peter H. M. [32838] | født 18 jan 1807 | |
Nils Svensson [33004] | født 2 okt 1737 | døde 11 aug 1782 |
Nils [16605] | født 11 mar 1775 | døde 29 okt 1859 |
Nils [29456] | født 22 okt 1803 | |
Nils [32915] | født 7 jan 1844 | døde 13 mar 1923 |
Olava Serine [33155] | født 7 mar 1849 | døde 15 nov 1879 |
Ole Berg [32872] | født 6 okt 1832 | døde 29 nov 1883 |
Olena Elisa [33163] | født 23 jun 1883 | døde 9 des 1899 |
Olga [33169] | født 13 nov 1900 | |
Oscar Nicolai [33203] | født 5 nov 1871 | døde 10 nov 1918 |
Patroklus Hirsch [32991] | født 27 jul 1886 | |
Peder Christian [33166] | født 26 jul 1889 | døde 5 okt 1891 |
Per Olav [33172] | født 30 okt 1913 | |
Peter Andreas [33156] | født 30 mar 1850 | |
Petra Oluffa [33161] | født 27 des 1878 | døde 6 aug 1882 |
Petrine Wessel Wind [33047] | født 26 des 1804 | døde 9 sep 1887 |
Ragna [32853] | født 25 jan 1865 | |
Rasmus Martinus Blackstad [33102] | født 3 mai 1846 | døde 1905 |
Rolf Rein [33349] | født 21 jan 1918 | |
Ruth Meidell [12555] | født 14 mar 1910 | |
Sophie Georgia [33032] | født 8 mar 1841 | døde 28 nov 1919 |
Ulrik Fredrik Wilhelm [33248] | født 30 aug 1879 | døde 29 jan 1881 |
Ulrik Fredrik Wilhelm [33249] | født 10 jan 1881 | |
Valborg Sophie [33205] | født 17 des 1875 | døde 25 aug 1877 |
Valborg Sophie [33206] | født 21 aug 1877 | |
Webjørn [33121] | født 24 apr 1879 | |
LANDRY | ||
Robert Alfred Renè [13389] | født 5 sep 1922 | |
LANDSTAD | ||
Albert [30900] | født nov 1831 | døde 11 okt 1923 |
Birger Magnussen [30907] | født 2 des 1883 | |
Bjarne Magnussen [30906] | født 2 des 1883 | |
Clara Johanne [15129] | født 1842 | |
Dortea Andrea [15115] | født 12 nov 1833 | døde 26 mar 1897 |
Elda Mildrid [30912] | født 22 apr 1912 | døde 26 feb 2002 |
Fredrikke Christiane [15128] | født 1838 | |
Hakon [30897] | født 1843 | døde 19 apr 1851 |
Hans Magnus [30901] | født 2 feb 1835 | døde 1909 |
Hans Theodor [30914] | født 15 nov 1916 | døde 28 feb 2002 |
Hans [15123] | født 1771 | døde 1838 |
Immanuel Magnussen [30908] | født 2 jun 1889 | døde 2 des 1975 |
Magnus Brostrup [15121] | født 7 nov 1802 | døde 8 okt 1880 |
Magnus Brostrup [30904] | født 28 mai 1876 | døde 1956 |
Magnus Brostrup [30915] | født 15 nov 1905 | døde 21 apr 1997 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com