www.legacyofnorway.com

Navneliste

Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z, >

TAFJORD-TANDBERG, [TANDBERG-TANDBERG], TANDBERG-TEIGEN, TEISS-THAULOW PETERSEN, THEE-THOMAS, THOMAS-THOMMESEN, THOMMESEN-THORBJØRNSDATTER, THORBJØRNSDATTER-THORESEN, THORESEN-THORSDATTER, THORSDATTER-THRANE, THRANE-THURMANN, THURMANN-TILLISCH, TIMMERMANN-TOMASSEN LEEGAARD, TOMASSEN LEEGAARD-TORERSDATTER, TORESDATTER-TORJUSEN EGESTAD, TORJUSEN EGESTAD-TORSSELL, TORSSELL-TOSTRUP, TOSTRUP-TRITZSCHLE, TROELSDATTER WINDFELD-TUCK, TUDOR-TØNDER, TØNDER-TØSTIE, TØSTIE-TØSTIE


Navn

Født

Død

TANDBERG
  Else Marie [29757] født 28 okt 1810 døde 19 apr 1894
  Emil Nicolai [29942] født 23 nov 1847 døde 15 sep 1911
  Emilie [30035] født 4 okt 1849
  Emma Edwardine [28287] født 23 jun 1874 døde 3 jul 1874
  Engebret Gabrielsen [24143] født 1862
  Engelbret [29759] født 6 jan 1812 døde 26 jan 1889
  Erik Gulbrandsen [29749] født 4 aug 1802 døde 20 feb 1871
  Erik Olsen [29912] født 22 mar 1724 døde 13 jul 1801
  Frantz Christopher [15957] født 24 sep 1844 døde 23 aug 1911
  Frantz [15965]
  Frithjof [28286] født 15 jun 1873 døde 3 aug 1918
  Gabriel Gulbrandsen [29775] født 15 feb 1832 døde 11 sep 1917
  Gudband Johansen [30046] født 15 jul 1861
  Gudbrand. O. [29939] født 14 apr 1845 døde 28 aug 1908
  Gudbrand [29979] født 29 apr 1843 døde 6 mar 1904
  Gudbrand [30036] født 6 mar 1851
  Gulbrand Eriksen [29746] født 11 nov 1775 døde 4 feb 1848
  Gulbrand Eriksen [29926] født 9 mai 1838 døde 6 jul 1906
  Gulbrand [13184] født 26 sep 1869 døde 29 mai 1913
  Gulbrand [30073] født 24 aug 1857
  Gunda Jørgine [29963] født 2 sep 1839
  Hans Andreas [29762] født 1 des 1816 døde 6 des 1887
  Hans [29983] født 22 nov 1844 døde 5 jan 1909
  Helene [33756] født 5 feb 1803
  Ida Mathea [30038] født 23 feb 1855
  Inger Eriksdatter [29925]
  Inger Marie [28248]
  J. [23340]
  Jens Peder [15955] født 30 okt 1830 døde 6 nov 1830
  Johan Christian [27572] født 6 nov 1786 døde 16 mar 1860
  Johan Ernst [29933] født 22 aug 1850 døde 21 sep 1872
  Johan Gudbrand [29941] født 1 nov 1896
  Johan Otto [29773] født 22 mai 1830 døde 7 sep 1897
  Johan [29770] født 8 okt 1824 døde 28 des 1827
  Johan [29999] født 8 jun 1855
  Karen Sofie [29928] født 22 feb 1840 døde 18 feb 1841
  Karen Sophie [29932] født 9 jan 1849 døde 4 okt 1849
  Karl E. [29994]
  Karoline [29779] født 27 mai 1820 døde 4 sep 1821
  Kristian [29936] født 23 feb 1858 døde 9 feb 1862
  Laura Augusta [29995] født 13 mai 1853
  Live [29752] født 16 jun 1804 døde 28 apr 1813
  Live [29761] født 16 mai 1813 døde 21 mar 1886
  Lovise [29978] født 8 mai 1841 døde 18 apr 1848
  Maren Mathea [13086] født 13 aug 1834 døde 22 feb 1926
  Maren Mathea [22319] født 12 nov 1815 døde 16 jan 1894
  Maren [29977] født 8 sep 1837
  Margit [28290] født 18 mar 1879
  Marie Bolette [30055] født 19 jun 1869 døde 2 mai 1894
  Marie Eriksdatter [29914] født mar 1757 døde mai 1761
  Marie Eriksdatter [29916] født 31 mar 1762 døde 16 okt 1834
  Martin [29771] født 22 mai 1827 døde 13 mar 1894
  Martin [29934] født 21 mar 1853 døde 6 jul 1902
  Mathilde Josephine [30053] født 1867
  Morten Odd [13063] født 6 sep 1895
  Nicolai Gottfred [28283] født 18 feb 1871 døde 2 aug 1871
  Niels Gudbrand [30044] født 18 apr 1859 døde 14 des 1919
  Olaf [13064] født 31 des 1851 døde 15 jun 1920
  Olaf [29931] født 16 mai 1846 døde 20 aug 1869
  Ole Eriksen [29915] født jun 1760 døde apr 1761
  Ole Eriksen [29918] født mar 1770 døde 1787
  Ole Gulbrandsen [29753] født 3 mai 1806 døde 28 feb 1871
  Ole Kristian [28281] født 30 mai 1867 døde 26 mar 1894
  Ove Helfred Emil [30037] født 15 des 1852 døde 5 okt 1892
  Peder Leuch (Oberst løytnant) [35549]
  Peder Syversen [29919]
  Petra Elise [29935] født 10 feb 1856
  Petra [29988] født 21 nov 1847
  Petter [29768] født 8 okt 1824 døde 2 apr 1891
  Petter [29929] født 3 feb 1842 døde 27 okt 1842
  Petter [29930] født 30 aug 1843 døde 14 mar 1862


Ingen etternavn, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, [T], U, V, W, X, Y, Z, >

TAFJORD-TANDBERG, [TANDBERG-TANDBERG], TANDBERG-TEIGEN, TEISS-THAULOW PETERSEN, THEE-THOMAS, THOMAS-THOMMESEN, THOMMESEN-THORBJØRNSDATTER, THORBJØRNSDATTER-THORESEN, THORESEN-THORSDATTER, THORSDATTER-THRANE, THRANE-THURMANN, THURMANN-TILLISCH, TIMMERMANN-TOMASSEN LEEGAARD, TOMASSEN LEEGAARD-TORERSDATTER, TORESDATTER-TORJUSEN EGESTAD, TORJUSEN EGESTAD-TORSSELL, TORSSELL-TOSTRUP, TOSTRUP-TRITZSCHLE, TROELSDATTER WINDFELD-TUCK, TUDOR-TØNDER, TØNDER-TØSTIE, TØSTIE-TØSTIE

Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 15 jul 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com